いい地盤:6位~47位の都道府県
| 6位 | 岩手県 | 76.941点 |
|---|---|---|
| 7位 | 茨城県 | 75.193点 |
| 8位 | 長野県 | 75.189点 |
| 9位 | 兵庫県 | 74.583点 |
| 10位 | 奈良県 | 72.728点 |
| 11位 | 山梨県 | 72.564点 |
| 12位 | 大分県 | 71.867点 |
| 13位 | 京都府 | 71.863点 |
| 14位 | 長崎県 | 71.693点 |
| 15位 | 宮城県 | 71.534点 |
| 16位 | 三重県 | 71.062点 |
| 17位 | 山形県 | 71.053点 |
| 18位 | 北海道 | 70.382点 |
| 19位 | 埼玉県 | 70.379点 |
| 20位 | 福岡県 | 70.284点 |
| 21位 | 宮崎県 | 70.281点 |
| 22位 | 静岡県 | 70.264点 |
| 23位 | 岐阜県 | 70.023点 |
| 24位 | 和歌山県 | 69.936点 |
| 25位 | 東京都 | 69.918点 |
| 26位 | 千葉県 | 69.598点 |
| 27位 | 富山県 | 69.359点 |
| 28位 | 鹿児島県 | 68.992点 |
| 29位 | 広島県 | 68.861点 |
| 30位 | 滋賀県 | 68.388点 |
| 31位 | 石川県 | 68.326点 |
| 32位 | 山口県 | 68.230点 |
| 33位 | 大阪府 | 68.177点 |
| 34位 | 青森県 | 68.110点 |
| 35位 | 秋田県 | 67.199点 |
| 36位 | 鳥取県 | 67.090点 |
| 37位 | 香川県 | 66.899点 |
| 38位 | 神奈川県 | 66.534点 |
| 39位 | 愛知県 | 65.700点 |
| 40位 | 愛媛県 | 64.267点 |
| 41位 | 佐賀県 | 64.084点 |
| 42位 | 福井県 | 64.069点 |
| 43位 | 島根県 | 63.338点 |
| 44位 | 徳島県 | 62.401点 |
| 45位 | 岡山県 | 62.254点 |
| 46位 | 新潟県 | 61.273点 |
| 47位 | 高知県 | 60.669点 |






